Page 133 - NACE T128 Full catalog_Web
P. 133

Outdoor Distribution Equipment


                                            1 GHz Hardline Tap Loss Figures

                                               2 Port Taps Maximum Insertion Loss

          Frequency    4 dB     8 dB    11 dB    14 dB    17 dB   20 dB    23 dB    26 dB   29 dB    32 dB    35dB
           5 MHz       NA       3.5      2.0      1.4     1.4      1.0      0.7      0.7     0.7      0.7      0.7
          300 MHz      NA       3.8      2.0      1.5     1.0      0.9      0.8      0.7     0.7      0.7      0.7
          400 MHz      NA       3.9      2.2      1.5      1.1     1.0      0.9      0.8     0.8      0.8      0.8
          500 MHz      NA       4.1      2.4      1.8     1.5      1.2      1.1      1.1      1.1     1.1      1.1
          600 MHz      NA       4.3      2.5      1.9     1.7      1.4      1.3      1.3     1.3      1.3      1.3
          900 MHz      NA       5.1      3.2     2.5      1.8      1.6      1.6      1.6     1.6      1.6      1.6
          1000 MHz     NA       5.5      3.6     3.0      2.4      2.4      2.4      2.4     2.4      2.4      2.4


                                                4 Port Taps Maximum Insertion Loss

          Frequency    8 dB      11 dB    14 dB     17 dB    20 dB     23 dB     26 dB    29 dB     32 dB     35dB
           5 MHz        NA       3.5       2.0       1.4      1.4       1.0       0.7      0.7       0.7       0.7
          300 MHz       NA       3.8       2.0       1.5      1.0       0.9       0.8      0.8       0.8      0.8
          400 MHz       NA       3.9       2.2       1.5       1.1      1.0      0.9       0.9       0.9      0.9
          500 MHz       NA       4.1       2.4       1.8      1.5       1.2       1.1      1.1       1.1       1.1
          600 MHz       NA       4.3       2.5       1.9      1.7       1.4       1.3      1.3       1.3       1.3
          900 MHz       NA       5.1       3.2       3.0      1.8       1.6       1.6      1.6       1.6       1.6
          1000 MHz      NA       5.5       3.6       3.5      2.4       2.4       2.4      2.4       2.4      2.4


                                                8 Port Taps Maximum Insertion Loss
          Frequency     12 dB     15 dB      18 dB      21 dB     24 dB      27 dB      30 dB     33 dB      36 dB
           5 MHz        NA         3.5        2.0        1.4       1.4        1.0        0.8       0.8        0.8
          300 MHz       NA         3.8        2.0        1.2       1.0        0.9        0.9       0.9        0.9
          400 MHz       NA         3.9        2.1        1.5       1.1        1.0        0.9       0.9        0.9
          500 MHz       NA         4.1        2.4        1.8       1.5        1.2        1.1        1.1       1.1

          600 MHz       NA         4.3        2.5        1.9       1.7        1.4        1.3       1.3        1.3
          900 MHz       NA         5.1        3.2       3.0        1.8        1.6        1.6       1.6        1.6
          1000 MHz      NA         5.5        3.6       3.5        2.9        2.6        2.5       2.5        2.5

                           Hardline Directional Couplers / 2 & 3 Way Splitters / Power Inserter Maximum Insertion Loss
          Frequency       CTDC-8         CTDC-12         CTDC-16        2 Way Splitter  3 Way Splitter     CTPI
          5-10 MHz         2.2             1.5             2.0              4.1           4.2/7.8          0.9
          10-50 MHz        2.2             1.4             1.4             4.0             4.1/7.8          0.7
         50-300 MHz        2.5             1.8             1.8             4.4            4.6/8.0          0.9
         300-400 MHz       2.6             1.9             1.9             4.4            4.6/8.2           1.0
         400-500 MHz       2.9             2.2             2.0             4.8            5.0/8.3           1.1
         500-600 MHz       3.2             2.3             2.1             5.0            5.2/8.5           1.2
         600-900 MHz       3.5             2.7             2.4             5.2            5.5/8.8           1.3

         900-1000 MHz      3.8             3.1             2.8             5.4            5.5/9.2           1.3

                                     800.688.9282 | sales@nace.tv | nace.tv                                       131
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138